Rua Fagundes
| dc.coverage.RPA | 3.3: Brejo da Guabiraba, Brejo do Beberibe, Córrego do Jenipapo, Guabiraba, Macaxeira, Nova Descoberta, Passarinho e Pau Ferro. | |
| dc.coverage.bairro | Nova Descoberta | |
| dc.coverage.cidade | Recife | pt-BR |
| dc.coverage.comInteresseSocial | Alto Jardim Progresso | |
| dc.coverage.estado | Pernambuco | pt-BR |
| dc.coverage.zeis | Zeis 1 - Casa Amarela | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T18:41:16Z | |
| dc.date.issued | 2022-11-01 | |
| dc.description.abstract | Contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de Contenção de Encostas - Lote 14, Recife/PE nas seguintes vias: 1ª Travessa Tupiraçaba e 2ª Travessa Tupiraçaba; Rua da Goiabeira; Rua Dom Joaquim, Rua Trajano Morais e 1ª Subida Ferraz de Vasconcelos; Rua Adolfo Caminha e Rua Álvares Florense; Rua Fagundes; Rua Urânia e Rua Bilac; Subida do Toinho; Rua Aragoiana; Rua da Goiabeira (trecho 2). | |
| dc.description.acoesUrbanisticas | Execução | |
| dc.description.acoesUrbanisticas | Obra | |
| dc.description.acoesUrbanisticas | Contenção | |
| dc.description.acoesUrbanisticas | Estabilização | |
| dc.description.acoesUrbanisticas | Drenagem | |
| dc.description.categoria | Obra | |
| dc.description.eixoDoLivro | A cidade alta | |
| dc.description.espSistUrbanistico | Muro de arrimo | |
| dc.description.produtosAcoesUrbanisticas | Relatório de Projeto Executivo Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil Plantas de seções transversais e perfil Plantas de detalhes do projeto tipo | |
| dc.description.unidadeDePaisagem | Morro / Colina | |
| dc.format.extent | 13 MB | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.Identificador | CONC_2022_004e | |
| dc.identifier.uri | https://emur.recife.pe.gov.br/handle/123456789/123 | |
| dc.language | pt-BR | |
| dc.rights | CC BY | pt-BR |
| dc.rights.holder | Recife. Prefeitura da Cidade. Secretaria de Infraestrutura. Autarquia de Urbanização do Recife (URB). | pt-BR |
| dc.title | Rua Fagundes | |
| dc.type | Coleção |
