Rua Urânia e Rua Bilac
| dc.coverage.RPA | 2.2: Água Fria, Alto Santa Terezinha, Bomba do Hemetério, Cajueiro, Fundão e Porto da Madeira. | |
| dc.coverage.bairro | Bomba do Hemetério | |
| dc.coverage.cidade | Recife | pt-BR |
| dc.coverage.comInteresseSocial | Corrego Antonio Rodrigues | |
| dc.coverage.estado | Pernambuco | pt-BR |
| dc.coverage.zeis | Zeis 1 - Casa Amarela | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T18:51:13Z | |
| dc.date.issued | 2022-11-01 | |
| dc.description.abstract | Contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de Contenção de Encostas - Lote 14, Recife/PE nas seguintes vias: 1ª Travessa Tupiraçaba e 2ª Travessa Tupiraçaba; Rua da Goiabeira; Rua Dom Joaquim, Rua Trajano Morais e 1ª Subida Ferraz de Vasconcelos; Rua Adolfo Caminha e Rua Álvares Florense; Rua Fagundes; Rua Urânia e Rua Bilac; Subida do Toinho; Rua Aragoiana; Rua da Goiabeira (trecho 2). | |
| dc.description.acoesUrbanisticas | Execução | |
| dc.description.acoesUrbanisticas | Obra | |
| dc.description.acoesUrbanisticas | Drenagem | |
| dc.description.acoesUrbanisticas | Contenção | |
| dc.description.acoesUrbanisticas | Estabilização | |
| dc.description.categoria | Obra | |
| dc.description.eixoDoLivro | A cidade alta | |
| dc.description.espSistUrbanistico | Muro de arrimo | |
| dc.description.produtosAcoesUrbanisticas | Relatório de Projeto Executivo Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil Planta baixa e detalhes Planta de seções transversais Plantas do projeto tipo | |
| dc.description.unidadeDePaisagem | Morro / Colina | |
| dc.format.extent | 12 MB | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.Identificador | CONC_2022_004f | |
| dc.identifier.uri | https://emur.recife.pe.gov.br/handle/123456789/124 | |
| dc.language | pt-BR | |
| dc.rights | CC BY | pt-BR |
| dc.rights.holder | Recife. Prefeitura da Cidade. Secretaria de Infraestrutura. Autarquia de Urbanização do Recife (URB). | pt-BR |
| dc.title | Rua Urânia e Rua Bilac | |
| dc.type | Coleção |
