Rua Sibaúna
| dc.coverage.RPA | 4.3: Caxangá, Cidade Universitária e Várzea. | |
| dc.coverage.bairro | Várzea | |
| dc.coverage.cidade | Recife | pt-BR |
| dc.coverage.comInteresseSocial | UR-7 | |
| dc.coverage.estado | Pernambuco | pt-BR |
| dc.coverage.latitude | 9111196,896 | |
| dc.coverage.longitude | 281596,541 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T17:53:20Z | |
| dc.date.issued | 2023-09-26 | |
| dc.description.abstract | Contratação de empresa de engenharia para execução das obras do Novo Programa Municipal de Encostas, na cidade do Recife/PE – Lote 10 nas seguintes vias: Rua Sibaúna, nº 14; Rua Pedro Belo, nº 54, 47, 243, s/n; 5ª Subida do Córrego Jardim Primavera; Rua Rosal, nº 188 ao 278; Rua Rosal, nº 513 ao 1048). | |
| dc.description.acoesUrbanisticas | Contenção | |
| dc.description.acoesUrbanisticas | Execução | |
| dc.description.categoria | Obra | |
| dc.description.eixoDoLivro | A cidade alta | |
| dc.description.espSistUrbanistico | Muro de arrimo | |
| dc.description.produtosAcoesUrbanisticas | Memorial descritivo; Plano de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil; Planta Baixa - implantação, perfil geológico geotécnico, planta baixa; Planta Baixa - Implantação Planta chave; Planta de Caixas - forma, cortes e armadura; Planta de Canaleta em degrau - trecho 4,5,6 armadura; Planta de Delimitação de Microbacias; Planta de Descida em degrau - armadura; Planta de Descida em degrau - forma e armadura; Planta de Descida em degrau - forma, corte, detalhe e armadura; Planta de Detalhamentos; Planta de Detalhamento grampo e concreto projetado, Sequência executiva do ensaio no concreto projetado; Planta de Elevações - Solo Grampeado e Muro de Pedra Argamassada; Planta de Ensaio de arrancamento; Plantas de Forma, cortes e armadura; Planta de Forma, cortes e detalhe; Planta de Forma, cortes, detalhes e armadura; Planta de Perfil longitudinal de canaletas; Planta de Saída de galeria em fundo de vala; Planta de Trecho 1,2,3 armadura; Planta de Seções; Planta de Seções e mapa de cubação; Planta de Sequência executiva da Tela Argamassada, Sequência executiva do Solo Grampeado; Planta Topográfica Levantamento Planialtimétrico Cadastral; Relatório de ensaio - Sondagem à Percussão. | |
| dc.description.unidadeDePaisagem | Morro / Colina | |
| dc.format.extent | 20,76 MB | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.Identificador | CONC_2023_009a | |
| dc.identifier.uri | https://emur.recife.pe.gov.br/handle/123456789/224 | |
| dc.language | pt-BR | |
| dc.rights | CC BY | pt-BR |
| dc.rights.holder | Recife. Prefeitura da Cidade. Secretaria de Infraestrutura. Autarquia de Urbanização do Recife (URB). | pt-BR |
| dc.title | Rua Sibaúna | |
| dc.type | Coleção |
