Rua Marilac
| dc.coverage.RPA | 5.3: Barro, Coqueiral, Curado, Jardim São Paulo, Sancho, Tejipió e Totó. | |
| dc.coverage.bairro | Coqueiral | |
| dc.coverage.cidade | Recife | pt-BR |
| dc.coverage.comInteresseSocial | Alto da bela Vista / Coqueiral | |
| dc.coverage.estado | Pernambuco | pt-BR |
| dc.coverage.latitude | 9105836,412 | |
| dc.coverage.longitude | 282799,716 | |
| dc.coverage.zeis | Zeis 1 - Cavaleiro | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T18:32:38Z | |
| dc.date.issued | 2022-09-12 | |
| dc.description.abstract | Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de urbanização da encosta da Rua Marilac, no bairro de Coqueiral - Recife/PE | |
| dc.description.acoesUrbanisticas | Drenagem | |
| dc.description.acoesUrbanisticas | Estabilização | |
| dc.description.acoesUrbanisticas | Urbanização | |
| dc.description.categoria | Obra | |
| dc.description.eixoDoLivro | Intervenções que atravessam a cidade | |
| dc.description.espSistUrbanistico | Plano de intervenção de morros | |
| dc.description.notas | A intervenção proposta para as áreas remanescentes do projeto de contenção da Rua Marilac promove uma conexão entre as ruas Ananias Catanho/Rua Marilac com a Rua Helvécia, trazendo espaços de convivência, esporte e lazer, totalizando uma área de 596m² | |
| dc.description.produtosAcoesUrbanisticas | Planta Urbanística; Planta de Cortes e Detalhes; Memorial Descritivo. | |
| dc.description.unidadeDePaisagem | Morro / Colina | |
| dc.format.extent | 4 MB | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.Identificador | TP_2022_006 | |
| dc.identifier.numeroDoContrato | 010/2023 | |
| dc.identifier.uri | https://emur.recife.pe.gov.br/handle/123456789/279 | |
| dc.language | pt-BR | |
| dc.rights | CC BY | pt-BR |
| dc.rights.holder | Recife. Prefeitura da Cidade. Secretaria de Infraestrutura. Autarquia de Urbanização do Recife (URB). | pt-BR |
| dc.title | Rua Marilac | |
| dc.type | Coleção |
