Terceira Travessa Plínio Coelho; Rua Pedro da Cocada; Rua Senador Oscar Passos; Córrego Pedro da Cocada
| dc.coverage.RPA | 3.3: Brejo da Guabiraba, Brejo do Beberibe, Córrego do Jenipapo, Guabiraba, Macaxeira, Nova Descoberta, Passarinho e Pau Ferro. | |
| dc.coverage.bairro | Nova Descoberta | |
| dc.coverage.cidade | Recife | pt-BR |
| dc.coverage.comInteresseSocial | Córrego Pedro da Cocada | |
| dc.coverage.estado | Pernambuco | pt-BR |
| dc.coverage.zeis | Zeis 1 - Casa Amarela | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-23T17:15:09Z | |
| dc.date.issued | 2018-09-25 | |
| dc.description.abstract | Contratação de empresa de engenharia para execução das Obras de Contenção de Encostas nas RPA’s 02, 03 e 06 - Lote 06, Recife - PE, 3ª Travessa Plínio Coelho - Rua Pedro da Cocada - Rua Senador Oscar Passos - Córrego Pedro da Cocada. | |
| dc.description.acoesUrbanisticas | Contenção | |
| dc.description.categoria | Obra | |
| dc.description.eixoDoLivro | A cidade alta | |
| dc.description.espSistUrbanistico | Muro de arrimo | |
| dc.description.notas | 3ª Travessa Plínio Coelho, nº 450 e nº 44 Rua Pedro da Cocada, nº 30, nº 202, nº 206 Rua Senador Oscar Passos, nº 30, nº 32, nº 405 Córrego Pedro da Cocada | |
| dc.description.produtosAcoesUrbanisticas | Projetos tipo Planta baixa e detalhe Seções transversais Planta baixa | |
| dc.description.unidadeDePaisagem | Morro / Colina | |
| dc.format.extent | 55 | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.Identificador | CONC_2018_003a | |
| dc.identifier.numeroDoContrato | 025/2018 | |
| dc.identifier.uri | https://emur.recife.pe.gov.br/handle/123456789/260 | |
| dc.language | pt-BR | |
| dc.rights | CC BY | pt-BR |
| dc.rights.holder | Recife. Prefeitura da Cidade. Secretaria de Infraestrutura. Autarquia de Urbanização do Recife (URB). | pt-BR |
| dc.title | Terceira Travessa Plínio Coelho; Rua Pedro da Cocada; Rua Senador Oscar Passos; Córrego Pedro da Cocada | |
| dc.type | Coleção |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- CONC_2018_003a_Cont enc lote 6_3 tv Plinio Coelho, r Pedro Cocada, Sen Oscar Passos, corr Pedro Cocada_Pgrcc_Aniz.pdf
- Tamanho:
- 4.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
