Rua Alto Santa Luzia
| dc.coverage.RPA | 3.3: Brejo da Guabiraba, Brejo do Beberibe, Córrego do Jenipapo, Guabiraba, Macaxeira, Nova Descoberta, Passarinho e Pau Ferro. | |
| dc.coverage.bairro | Macaxeira | |
| dc.coverage.cidade | Recife | pt-BR |
| dc.coverage.comInteresseSocial | Macaxeira | |
| dc.coverage.estado | Pernambuco | pt-BR |
| dc.coverage.latitude | 9114736,262 | |
| dc.coverage.longitude | 286901,402 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T19:10:06Z | |
| dc.date.issued | 2023-01-03 | |
| dc.description.abstract | Contratação de empresa de engenharia para a execução das obras do Novo Programa Municipal de contenção de encostas - Lote 04, Recife/PE (nas seguintes vias: 1ª Travessa Padre Severino; Rua do Marreco - AMC 01; Rua do Marreco - AMC 02; Rua Alto Santa Luiza; Rua Lídia Rodrigues; Rua Alto do Refúgio, Rua Caneleira, Rua Padilha e Sanharó; Rua Aureliano Leal) | |
| dc.description.acoesUrbanisticas | Contenção | |
| dc.description.acoesUrbanisticas | Drenagem | |
| dc.description.acoesUrbanisticas | Estabilização | |
| dc.description.categoria | Obra | |
| dc.description.eixoDoLivro | A cidade alta | |
| dc.description.espSistUrbanistico | Muro de arrimo | |
| dc.description.produtosAcoesUrbanisticas | Relatório do Projeto Executivo Planta baixa Plantas de seção transversal | |
| dc.description.unidadeDePaisagem | Morro / Colina | |
| dc.format.extent | 37 MB | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.Identificador | CONC_2022_015g | |
| dc.identifier.uri | https://emur.recife.pe.gov.br/handle/123456789/258 | |
| dc.language | pt-BR | |
| dc.rights | CC BY | pt-BR |
| dc.rights.holder | Recife. Prefeitura da Cidade. Secretaria de Infraestrutura. Autarquia de Urbanização do Recife (URB). | pt-BR |
| dc.title | Rua Alto Santa Luzia | |
| dc.type | Coleção |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- CONC_2022_015g_Nv Progr Enc lote 04_R Alto Santa Luzia_Cont enc_Dre_Aniz.pdf
- Tamanho:
- 5.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
