Rua João Sérgio de Melo nº 16, 2399, 243, 237D
| dc.coverage.RPA | 3.3: Brejo da Guabiraba, Brejo do Beberibe, Córrego do Jenipapo, Guabiraba, Macaxeira, Nova Descoberta, Passarinho e Pau Ferro. | |
| dc.coverage.bairro | Nova Descoberta | |
| dc.coverage.cidade | Recife | pt-BR |
| dc.coverage.comInteresseSocial | Córrego do Beiju | |
| dc.coverage.estado | Pernambuco | pt-BR |
| dc.coverage.latitude | 9114196,543 | |
| dc.coverage.longitude | 288027,154 | |
| dc.coverage.zeis | Zeis 1 - Casa Amarela | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T18:42:48Z | |
| dc.date.issued | 2023-10-19 | |
| dc.description.abstract | Contratação de Empresa de Engenharia para Execução das Obras do Novo Programa Municipal de Encostas, na cidade do Recife/PE – Lote 11 (nas seguintes vias: 1) Rua São Domingos Sávio, Nº 546, 556, 562, SN, SN; 2) Rua América, Nº 11, 11A; 3) Rua Branca, Nº 19; 4) Rua João Sérgio de Melo, Nº 16, 2399, 243, 237D; 5) Rua da Liberdade, Nº 1). | |
| dc.description.acoesUrbanisticas | Obra | |
| dc.description.acoesUrbanisticas | Execução | |
| dc.description.acoesUrbanisticas | Contenção | |
| dc.description.categoria | Obra | |
| dc.description.eixoDoLivro | A cidade alta | |
| dc.description.espSistUrbanistico | Encosta | |
| dc.description.produtosAcoesUrbanisticas | Plantas de Delimitação de Microbacias Plantas Topográfica Levantamento Planialtimétrico Cadastral Planta baixa - Implantação, Planta chave Plantas de Perfis das canaletas Planta de Perfis das escadas, Detalhes das canaletas Planta de Detalhes da armação das escadas Planta de Detalhes e armação das caixas de passagem Planta de Tabelas de quantitativo Planta de Detalhes DHP e Barbacã Planta de Elevação - Solo Grampeado 01 e 02 Planta de Elevação - Solo Grampeado 03 Planta de Elevação - Solo Grampeado 04 Planta de Elevação - Solo Grampeado 05 e 06 Planta de Elevações - Muro de Pedra Argamassado 01, 02, 03, 04, 05 e 06 Planta de Elevações - Muro de Pedra Argamassado 07 e 08, Detalhes muro Plantas de Seções Planta de Detalhamento grampo, Detalhes concreto projetado Planta de Detalhamento grampo, Detalhamento da biomanta Planta de Sequência executiva do ensaio de concreto projetado, detalhes de Guarda corpo e calçada Planta de Ensaio de arrancamento Planta de Sequências executivas - Concreto projetado e muro de pedra argamassa Planta de Detalhamento passeio Planta Baixa - Implantação, Planta chave Planta de PGGs Plantas de Seções Planta de Demolição Plantas de Situação / Locação e PDE Planta de Detalhes Plantas de Seções | |
| dc.description.unidadeDePaisagem | Morro / Colina | |
| dc.format.extent | 38.163 kb | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.Identificador | CONC_2023_011b | |
| dc.identifier.uri | https://emur.recife.pe.gov.br/handle/123456789/159 | |
| dc.language | pt-BR | |
| dc.rights | CC BY | pt-BR |
| dc.rights.holder | Recife. Prefeitura da Cidade. Secretaria de Infraestrutura. Autarquia de Urbanização do Recife (URB). | pt-BR |
| dc.title | Rua João Sérgio de Melo nº 16, 2399, 243, 237D | |
| dc.type | Coleção |
Arquivos
Pacote original
1 - 5 de 5
Carregando...
- Nome:
- CONC_2023_011b_Cont enc_Lote 11_R João Sérgio de Melo_Topo_Aniz.pdf
- Tamanho:
- 9.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- CONC_2023_011b_Cont enc_Lote 11_R Joao Sergio de Melo_Terr_Aniz.pdf
- Tamanho:
- 5.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- CONC_2023_011b_Cont enc_Lote 11_R Joao Sergio de Melo_Dre_Aniz1.pdf
- Tamanho:
- 8.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- CONC_2023_011b_Cont enc_Lote 11_R Joao Sergio de Melo_Dre_Aniz2.pdf
- Tamanho:
- 8.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- CONC_2023_011b_Cont enc_Lote 11_R Joao Sergio de Melo_Ilum pub_Aniz.pdf
- Tamanho:
- 4.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
