Rua do Anil
| dc.coverage.RPA | 2.3: Beberibe, Dois Unidos e Linha do Tiro Beberibe, Dois Unidos e Linha do Tiro. | |
| dc.coverage.bairro | Beberibe | |
| dc.coverage.cidade | Recife | pt-BR |
| dc.coverage.comInteresseSocial | Porto da Madeira | |
| dc.coverage.estado | Pernambuco | pt-BR |
| dc.coverage.zeis | Zeis 1 - Casa Amarela | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T18:45:11Z | |
| dc.date.issued | 2018-09-13 | |
| dc.description.abstract | Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de Contenção de Encostas nas RPA’S 02 e 03 – Lote 08, na Cidade do Recife/PE. Nas seguintes vias: Rua Alpestre; Rua Subida Alto do Capitão; Rua Alto do Formoso; Rua do Anil; Rua Umuarama e 2ª Travessa da Subida Medalha Milagrosa. | |
| dc.description.acoesUrbanisticas | Contenção | |
| dc.description.acoesUrbanisticas | Estabilização | |
| dc.description.acoesUrbanisticas | Drenagem | |
| dc.description.categoria | Obra | |
| dc.description.eixoDoLivro | A cidade alta | |
| dc.description.espSistUrbanistico | Muro de arrimo | |
| dc.description.produtosAcoesUrbanisticas | Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil; Relatório do Projeto Executivo; Planta baixa e detalhes; Plnata de Seções transversais; Plnata de Projetos tipo. | |
| dc.description.unidadeDePaisagem | Morro / Colina | |
| dc.format.extent | 2,8 MB | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.Identificador | CONC_2018_005d | |
| dc.identifier.numeroDoContrato | 023/2018 | |
| dc.identifier.uri | https://emur.recife.pe.gov.br/handle/123456789/143 | |
| dc.language | pt-BR | |
| dc.rights | CC BY | pt-BR |
| dc.rights.holder | Recife. Prefeitura da Cidade. Secretaria de Infraestrutura. Autarquia de Urbanização do Recife (URB). | pt-BR |
| dc.title | Rua do Anil | |
| dc.type | Coleção |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- CONC_2018_005d_Cont enc lote 8_R Anil_Cont enc_Aniz.pdf
- Tamanho:
- 2.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
