Terceira Travessa Rua Bela Vista; Sétima Travessa Córrego São José; Nona Travessa Rua Bela Vista; Rua Bela Vista e Rua Dorândia
| dc.coverage.RPA | 2.3: Beberibe, Dois Unidos e Linha do Tiro Beberibe, Dois Unidos e Linha do Tiro. | |
| dc.coverage.bairro | Dois Unidos | |
| dc.coverage.cidade | Recife | pt-BR |
| dc.coverage.comInteresseSocial | Córrego do Euclides | |
| dc.coverage.estado | Pernambuco | pt-BR |
| dc.coverage.zeis | Zeis 1 - Casa Amarela | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T16:43:42Z | |
| dc.date.issued | 2018-07-31 | |
| dc.description.abstract | Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de Contenção de Encostas nas RPA 02 - Lote 07, Recife - PE (nas seguintes vias: a) Curimbatá; b) ruas: Almenara – Barão de Caruaru; c) Córrego do Sargento; d) Rua 3 Lagoas; e) 3ª Travessa da Rua Bela Vista - 7ª Travessa Córrego São José - 9ª Travessa da Rua Bela Vista - Rua Bela Vista - Rua Dorândia; f) Rua José Amaral com Ulisses Costa; e, g) Córrego São José e Rua Amós). | |
| dc.description.acoesUrbanisticas | Contenção | |
| dc.description.acoesUrbanisticas | Drenagem | |
| dc.description.acoesUrbanisticas | Taludes de corte | |
| dc.description.acoesUrbanisticas | Pavimentação | |
| dc.description.acoesUrbanisticas | Estabilização | |
| dc.description.categoria | Obra | |
| dc.description.eixoDoLivro | A cidade alta | |
| dc.description.espSistUrbanistico | Muro de arrimo | |
| dc.description.notas | 3ª Travessa da Rua Bela Vista do nº 58 ao nº 415A 7ª Travessa Córrego São José nº 32; S/N e nº 50 9ª Travessa Bela Vista do nº 353B ao nº 405 Rua Bela Vista nº 349 | |
| dc.description.produtosAcoesUrbanisticas | Planta baixa e detalhe; Planta baixa de drenagem; Plantas de Projetos tipo; Plantas de Seções transversais. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil; Relatório do Projeto Executivo. | |
| dc.description.unidadeDePaisagem | Morro / Colina | |
| dc.format.extent | 17.35 MB | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.Identificador | CONC_2018_004e | |
| dc.identifier.numeroDoContrato | 021/2018 | |
| dc.identifier.uri | https://emur.recife.pe.gov.br/handle/123456789/286 | |
| dc.language | pt-BR | |
| dc.rights | CC BY | pt-BR |
| dc.rights.holder | Recife. Prefeitura da Cidade. Secretaria de Infraestrutura. Autarquia de Urbanização do Recife (URB). | pt-BR |
| dc.title | Terceira Travessa Rua Bela Vista; Sétima Travessa Córrego São José; Nona Travessa Rua Bela Vista; Rua Bela Vista e Rua Dorândia | |
| dc.type | Coleção |
Arquivos
Pacote original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- CONC_2018_004e_Cont enc lote 7_ 3 tv r Bela Vista, 7 tv Corr Sao Jose, 9 tv r Bela Vista, r Bela Vista, r Dorandia_Cont enc_Aniz.pdf
- Tamanho:
- 11.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- CONC_2018_004e_Cont enc lote 7_ 3 tv r Bela Vista, 7 tv Corr Sao Jose, 9 tv r Bela Vista, r Bela Vista, r Dorandia_Pgrcc_Aniz.pdf
- Tamanho:
- 5.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
