4ª Subida Córrego da Bica nº 24/26; 5ª Subida Córrego da Bica nº237/239; 7ª Subida Córrego da Bica
| dc.coverage.RPA | 3.3: Brejo da Guabiraba, Brejo do Beberibe, Córrego do Jenipapo, Guabiraba, Macaxeira, Nova Descoberta, Passarinho e Pau Ferro. | |
| dc.coverage.bairro | Passarinho | |
| dc.coverage.cidade | Recife | pt-BR |
| dc.coverage.estado | Pernambuco | pt-BR |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T19:38:58Z | |
| dc.date.issued | 2017-08-28 | |
| dc.description.abstract | Execução das Obras de Contenção de Encostas nas RPA’s 03, 04 e 06 – Lote 04, na cidade do Recife/PE (vias: Ruas Alto Jardim Progresso/Nacip Raidan, 28A, 36, 40, 40A, 69, 70, 185, 275, 379, 380; Rua Expedicionário Eurides Fernandes entre o imóvel nº 322 e o nº 330B; Rua Pelópidas Arroxelas Galvão e Travessa Douglas Dantas de Souza, 17 ao 95 e 561 ao 564; Rua Dr. Solano Carneiro Cunha, 160, 110A, 50 e 49; 4ª Sub do Córrego da Bica nº 24/26, 5ª Sub do Córrego da Bica nº237/239, e 7ª Sub do Córrego da Bica; Rua 1ª Subida da Brasileira, trecho entre o nº 838 e o nº 564; Rua Tenente Jerônimo de Mesquita, nº 290 ao nº 19ª; 1ª Travessa Córrego José Aprígio; 2ª Travessa da Assembleia, 160b; 3ª Travessa da Assembleia; Rua Assembleia, 100, 140, 5; e Travessa São João, nº10 ao nº 356). | |
| dc.description.acoesUrbanisticas | Estabilização | |
| dc.description.acoesUrbanisticas | Contenção | |
| dc.description.acoesUrbanisticas | Drenagem | |
| dc.description.categoria | Obra | |
| dc.description.espSistUrbanistico | Muro de arrimo | |
| dc.description.produtosAcoesUrbanisticas | Relatório do Projeto Executivo Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil Planta baixa, perfil e detalhes Seções transversais Projeto tipo | |
| dc.format.extent | 30 MB | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.Identificador | CONC_2017_003e | |
| dc.identifier.numeroDoContrato | 016/2017 | |
| dc.identifier.uri | https://emur.recife.pe.gov.br/handle/123456789/115 | |
| dc.language | pt-BR | |
| dc.rights | CC BY | pt-BR |
| dc.rights.holder | Recife. Prefeitura da Cidade. Secretaria de Infraestrutura. Autarquia de Urbanização do Recife (URB). | pt-BR |
| dc.title | 4ª Subida Córrego da Bica nº 24/26; 5ª Subida Córrego da Bica nº237/239; 7ª Subida Córrego da Bica | |
| dc.type | Coleção |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- CONC_2017_003e_Cont enc_Lote 4_R 4ª, 5ª e 7ª Subida Corrego da Bica_Pgrcc_Aniz.pdf
- Tamanho:
- 5.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
