Rua Amélia
| dc.coverage.RPA | 3.1: Aflitos, Alto do Mandu, Apipucos, Casa Amarela, Casa Forte, Derby, Dois Irmãos, Espinheiro, Graças, Jaqueira, Monteiro, Parnamirim, Poço da Panela, Santana, Tamarineira e Sítio dos Pintos. | |
| dc.coverage.bairro | Graças | |
| dc.coverage.cidade | Recife | pt-BR |
| dc.coverage.estado | Pernambuco | pt-BR |
| dc.coverage.latitude | 9110241,917 | |
| dc.coverage.longitude | 290694,281 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T14:52:32Z | |
| dc.date.issued | 2017-09-18 | |
| dc.description.abstract | Execução das obras de Requalificação dos Passeios Públicos de diversas vias na cidade do Recife/PE – Lote 2 (vias: Av. Rosa e Silva; Av. Rui Barbosa; Rua Amélia; Av. João de Barros; Rua do Príncipe; e, Avenida Visconde de Suassuna). | |
| dc.description.acoesUrbanisticas | Requalificação | |
| dc.description.acoesUrbanisticas | Passeios | |
| dc.description.acoesUrbanisticas | Ampliação | |
| dc.description.categoria | Obra | |
| dc.description.eixoDoLivro | Intervenções que atravessam a cidade | |
| dc.description.espSistUrbanistico | Passeio/Calçada | |
| dc.description.produtosAcoesUrbanisticas | Relatório do Projeto Executivo Detalhes Planta detalhes de drenagem Planta reforma, proposta corte e ampliação Planta reforma, proposta e ampliação | |
| dc.description.unidadeDePaisagem | Plano / Planície | |
| dc.format.extent | 30 MB | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.Identificador | CONC_2017_005d | |
| dc.identifier.numeroDoContrato | 024/2017 | |
| dc.identifier.uri | https://emur.recife.pe.gov.br/handle/123456789/305 | |
| dc.language | pt-BR | |
| dc.rights | CC BY | pt-BR |
| dc.rights.holder | Recife. Prefeitura da Cidade. Secretaria de Infraestrutura. Autarquia de Urbanização do Recife (URB). | pt-BR |
| dc.title | Rua Amélia | |
| dc.type | Coleção |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- CONC_2017_005d_Requal pass pu_Lote 2_R Amelia_Urb1_Aniz.pdf
- Tamanho:
- 2.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
