Ponte Engenheiro Jaime Gusmão
| dc.coverage.RPA | 3.1: Aflitos, Alto do Mandu, Apipucos, Casa Amarela, Casa Forte, Derby, Dois Irmãos, Espinheiro, Graças, Jaqueira, Monteiro, Parnamirim, Poço da Panela, Santana, Tamarineira e Sítio dos Pintos. | |
| dc.coverage.bairro | Monteiro | |
| dc.coverage.cidade | Recife | pt-BR |
| dc.coverage.estado | Pernambuco | pt-BR |
| dc.coverage.latitude | 9111907,644 | |
| dc.coverage.longitude | 287353,641 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T15:03:49Z | |
| dc.date.issued | 2021-01-19 | |
| dc.description.abstract | Contratação de serviços técnicos de engenharia para execução das Obras de Estrutura da Ponte Engenheiro Jaime Gusmão, no bairro do Monteiro - Recife/PE. | |
| dc.description.acoesUrbanisticas | Cálculo Estrutural | |
| dc.description.acoesUrbanisticas | Obra | |
| dc.description.categoria | Obra | |
| dc.description.eixoDoLivro | Intervenções que atravessam a cidade | |
| dc.description.espSistUrbanistico | Ponte | |
| dc.description.produtosAcoesUrbanisticas | Planta de detalhe forma Planta de formas de apoios seções transversais Planta de formas dos encontros Planta de forma geral Planta de implantação Planta de metodologia executiva Planta de memória dos quantitativos infra mesoestrutura Planta de memória dos quantitativos super estrutura Caderno de especificações do projeto estrutural básico da solução adotada Memorial descritivo | |
| dc.format.extent | 5,7 MB | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.Identificador | CONC_2020_001 | |
| dc.identifier.uri | https://emur.recife.pe.gov.br/handle/123456789/150 | |
| dc.language | pt-BR | |
| dc.rights | CC BY | pt-BR |
| dc.rights.holder | Recife. Prefeitura da Cidade. Secretaria de Infraestrutura. Autarquia de Urbanização do Recife (URB). | pt-BR |
| dc.title | Ponte Engenheiro Jaime Gusmão | |
| dc.type | Coleção |
