Rua São Domingos Sávio nº 546, 556, 562
| dc.coverage.RPA | 3.2: Alto José Bonifácio, Alto José do Pinho, Mangabeira, Morro da Conceição e Vasco da Gama. | |
| dc.coverage.bairro | Alto José Bonifácio | |
| dc.coverage.cidade | Recife | pt-BR |
| dc.coverage.comInteresseSocial | Córrego São Domingos Sávio | |
| dc.coverage.estado | Pernambuco | pt-BR |
| dc.coverage.latitude | 9113766,619 | |
| dc.coverage.longitude | 289219,179 | |
| dc.coverage.zeis | Zeis 1 - Casa Amarela | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T17:59:17Z | |
| dc.date.issued | 2023-10-19 | |
| dc.description.abstract | Contratação de empresa de engenharia para execução das obras do Novo Programa Municipal de Encostas, na cidade do Recife/PE – Lote 11 (nas seguintes vias: 1) Rua São Domingos Sávio, Nº 546, 556, 562, SN, SN; 2) Rua América, Nº 11, 11A; 3) Rua Branca, Nº 19; 4) Rua João Sérgio de Melo, Nº 16, 2399, 243, 237D; 5) Rua da Liberdade, Nº 1). | |
| dc.description.acoesUrbanisticas | Obra | |
| dc.description.acoesUrbanisticas | Execução | |
| dc.description.acoesUrbanisticas | Contenção | |
| dc.description.categoria | Obra | |
| dc.description.eixoDoLivro | A cidade alta | |
| dc.description.espSistUrbanistico | Encosta | |
| dc.description.notas | As plantas da obra na Rua São Domingos Sávio apresentam 4 imóveis sem numeração e um imóvel com a numeração 129. | |
| dc.description.produtosAcoesUrbanisticas | Plantas Topográfica Levantamento Planialtimétrico Cadastral Planta Baixa Planta de Perfis das Canaletas, Seções das Descidas Planta de Detalhamento das Caixas Hidráulicas e Perfis Planta de Detalhamento do DHP, barbacãs, Descida D'água (forma e armadura) Planta de Detalhamento de Escadas Hidráulicas Planta de Elevação do Muro de Pedra Argamassada, Seções e Detalhes de barbacã Planta de Elevações - Solo grampeado Planta de Detalhamento Planta de Detalhamento de grampo, Detalhes Planta de ensaio de arrancamento Planta Baixa Planta de Seções Planta Baixa - demolições Plantas de Situação / Locação e PDE Planta de Detalhes Planta de Seções de projeto e mapa de cubação | |
| dc.description.unidadeDePaisagem | Morro / Colina | |
| dc.format.extent | 32.884 kb | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.Identificador | CONC_2023_011c | |
| dc.identifier.uri | https://emur.recife.pe.gov.br/handle/123456789/157 | |
| dc.language | pt-BR | |
| dc.rights | CC BY | pt-BR |
| dc.rights.holder | Recife. Prefeitura da Cidade. Secretaria de Infraestrutura. Autarquia de Urbanização do Recife (URB). | pt-BR |
| dc.title | Rua São Domingos Sávio nº 546, 556, 562 | |
| dc.type | Coleção |
Arquivos
Pacote original
1 - 5 de 5
Carregando...
- Nome:
- CONC_2023_011c_Cont enc_Lote 11_R Sao Domingos Savio_Geom_Aniz.pdf
- Tamanho:
- 5.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- CONC_2023_011c_Cont enc_Lote 11_R Sao Domingos Savio_Topo_Aniz.pdf
- Tamanho:
- 7.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- CONC_2023_011c_Cont enc_Lote 11_R Sao Domingos Savio_Terr_Aniz.pdf
- Tamanho:
- 1.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- CONC_2023_011c_Cont enc_Lote 11_R Sao Domingos Savio_Dre_Aniz.pdf
- Tamanho:
- 9.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- CONC_2023_011c_Cont enc_Lote 11_R Sao Domingos Savio_Cont_Aniz.pdf
- Tamanho:
- 8.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
