Rua da Liberdade nº 1
| dc.coverage.RPA | 2.3: Beberibe, Dois Unidos e Linha do Tiro Beberibe, Dois Unidos e Linha do Tiro. | |
| dc.coverage.bairro | Dois Unidos | |
| dc.coverage.cidade | Recife | pt-BR |
| dc.coverage.comInteresseSocial | Sítio do Rosário | |
| dc.coverage.estado | Pernambuco | pt-BR |
| dc.coverage.latitude | 9115737,126 | |
| dc.coverage.longitude | 288134,185 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T18:24:31Z | |
| dc.date.issued | 2023-10-19 | |
| dc.description.abstract | Contratação de empresa de engenharia para execução das obras do Novo Programa Municipal de Encostas, na cidade do Recife/PE – Lote 11 (nas seguintes vias: 1) Rua São Domingos Sávio, Nº 546, 556, 562, SN, SN; 2) Rua América, Nº 11, 11A; 3) Rua Branca, Nº 19; 4) Rua João Sérgio de Melo, Nº 16, 2399, 243, 237D; 5) Rua da Liberdade, Nº 1). | |
| dc.description.acoesUrbanisticas | Obra | |
| dc.description.acoesUrbanisticas | Execução | |
| dc.description.acoesUrbanisticas | Contenção | |
| dc.description.categoria | Obra | |
| dc.description.eixoDoLivro | A cidade alta | |
| dc.description.espSistUrbanistico | Encosta | |
| dc.description.produtosAcoesUrbanisticas | Plantas de Delimitação de Microbacias Plantas Topográfica Levantamento Planialtimétrico Cadastral Planta Baixa - Implantação, Planta chave Planta de Perfil Longitudinal, Canaleta e Sarjeta Planta fôrmas e armação, Planta detalhamento, Quantitativo Planta de Perfil Longitudinal - Escadas e Canaletas Planta de Elevação - Solo Grampeado, Elevação - Muros em Pedra Argamassada Plantas de Seções do projeto de contenção Planta de Detalhamento Grampo e Concreto Projetado, Sequência Executiva Tela Argamassada Planta de Sequência Executiva, Detalhamento Planta de Ensaio de arrancamento Planta de Detalhamento da escada de passeio Plantas Baixa - Implantação, Planta chave Plantas de Seções do projeto geométrico Planta de Seções - notas de serviço Planta de Demolição Planta de Locação/Situação Plantas de Detalhes Planta baixa - Implantação, Mobiliário - Banco, Plantio de árvore Planta Baixa - Implantação e detalhes, Planta chave Planta de Perfil Longitudinal - Calçada Planta de Seções do projeto de pavimentação Plantas de Seções de terraplanagem | |
| dc.description.unidadeDePaisagem | Morro / Colina | |
| dc.format.extent | 30.834 kb | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.Identificador | CONC_2023_011a | |
| dc.identifier.uri | https://emur.recife.pe.gov.br/handle/123456789/158 | |
| dc.language | pt-BR | |
| dc.rights | CC BY | pt-BR |
| dc.rights.holder | Recife. Prefeitura da Cidade. Secretaria de Infraestrutura. Autarquia de Urbanização do Recife (URB). | pt-BR |
| dc.title | Rua da Liberdade nº 1 | |
| dc.type | Coleção |
Arquivos
Pacote original
1 - 5 de 6
Carregando...
- Nome:
- CONC_2023_011a_Cont enc_Lote 11_R da Liberdade_Pais urb_Aniz.pdf
- Tamanho:
- 2.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- CONC_2023_011a_Cont enc_Lote 11_R da Liberdade_Pav_Aniz.pdf
- Tamanho:
- 5.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- CONC_2023_011a_Cont enc_Lote 11_R da Liberdade_Topo_Aniz.pdf
- Tamanho:
- 6.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- CONC_2023_011a_Cont enc_Lote 11_R da Liberdade_Terr_Aniz.pdf
- Tamanho:
- 3.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- CONC_2023_011a_Cont enc_Lote 11_R da Liberdade_Dre_Aniz.pdf
- Tamanho:
- 8.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
