Rua Córrego São José
| dc.coverage.RPA | 2.3: Beberibe, Dois Unidos e Linha do Tiro Beberibe, Dois Unidos e Linha do Tiro. | |
| dc.coverage.bairro | Dois Unidos | |
| dc.coverage.cidade | Recife | pt-BR |
| dc.coverage.comInteresseSocial | Córrego São José / Dois Unidos | |
| dc.coverage.estado | Pernambuco | pt-BR |
| dc.coverage.latitude | 9115797,01 | |
| dc.coverage.longitude | 288836,46 | |
| dc.coverage.zeis | Zeis 1 - Dois Unidos | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T19:55:43Z | |
| dc.date.issued | 2018-07-31 | |
| dc.description.abstract | Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de Contenção de Encostas nas RPA 02 - Lote 07, Recife - PE (nas seguintes vias: a) Curimbatá; b) ruas: Almenara – Barão de Caruaru; c) Córrego do Sargento; d) Rua 3 Lagoas; e) 3ª Travessa da Rua Bela Vista - 7ª Travessa Córrego São José - 9ª Travessa da Rua Bela Vista - Rua Bela Vista - Rua Dorândia; f) Rua José Amaral com Ulisses Costa; e, g) Córrego São José e Rua Amós). | |
| dc.description.acoesUrbanisticas | Contenção | |
| dc.description.acoesUrbanisticas | Drenagem | |
| dc.description.acoesUrbanisticas | Taludes de corte | |
| dc.description.acoesUrbanisticas | Pavimentação | |
| dc.description.acoesUrbanisticas | Estabilização | |
| dc.description.categoria | Obra | |
| dc.description.eixoDoLivro | A cidade alta | |
| dc.description.espSistUrbanistico | Muro de arrimo | |
| dc.description.notas | Não será possível o desenvolvimento do projeto de escadaria no 1º Trecho interligando a Rua Amós à escadaria da 5ª Travessa do Córrego São José, devido à declividade ser bastante acentuada. | |
| dc.description.produtosAcoesUrbanisticas | Plantas de Detalhe de projeto; Planta baixa e detalhe; Planta de Seções transversais e perfil; Plantas de Seções transversais. Relatório do Projeto Executivo. | |
| dc.description.unidadeDePaisagem | Morro / Colina | |
| dc.format.extent | 6 MB | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.Identificador | CONC_2018_004g | |
| dc.identifier.numeroDoContrato | 021/2018 | |
| dc.identifier.uri | https://emur.recife.pe.gov.br/handle/123456789/326 | |
| dc.language | pt-BR | |
| dc.rights | CC BY | pt-BR |
| dc.rights.holder | Recife. Prefeitura da Cidade. Secretaria de Infraestrutura. Autarquia de Urbanização do Recife (URB). | pt-BR |
| dc.title | Rua Córrego São José | |
| dc.type | Coleção |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- CONC_2018_004g_Cont enc lote 7_Corr Sao Jose, r Amos1_Cont enc_Aniz.pdf
- Tamanho:
- 5.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
