Margens do Rio Tejipió (Trechos localizados nos bairros do Ipsep e Areias)
| dc.coverage.RPA | 6.1: Boa Viagem, Brasília Teimosa, Imbiribeira, Ipsep e Pina. | |
| dc.coverage.bairro | Areias | |
| dc.coverage.bairro | Ipsep | |
| dc.coverage.cidade | Recife | pt-BR |
| dc.coverage.comInteresseSocial | Tejipió | |
| dc.coverage.estado | Pernambuco | pt-BR |
| dc.coverage.zeis | Zeis 1 - Tejipió | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T18:35:58Z | |
| dc.date.issued | 2022-07-21 | |
| dc.description.abstract | Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de Urbanização das margens do Rio Tejipió, nos locais de desapropriação da comunidade Rio Tejipió, bairro do IPSEP e nas poligonais 01 e 02, bairro de Areias, Recife/PE | |
| dc.description.acoesUrbanisticas | Obra | |
| dc.description.acoesUrbanisticas | Execução | |
| dc.description.acoesUrbanisticas | Urbanização | |
| dc.description.categoria | Obra | |
| dc.description.espSistUrbanistico | Rios | |
| dc.description.notas | Rua do Marquês | |
| dc.description.produtosAcoesUrbanisticas | Plantas de urbanização e poligonais Memorial Descritivo | |
| dc.format.extent | 21 MB | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.Identificador | TP_2022_005 | |
| dc.identifier.numeroDoContrato | 035/2022 | |
| dc.identifier.uri | https://emur.recife.pe.gov.br/handle/123456789/111 | |
| dc.language | pt-BR | |
| dc.rights | CC BY | pt-BR |
| dc.rights.holder | Recife. Prefeitura da Cidade. Secretaria de Infraestrutura. Autarquia de Urbanização do Recife (URB). | pt-BR |
| dc.title | Margens do Rio Tejipió (Trechos localizados nos bairros do Ipsep e Areias) | |
| dc.type | Coleção |
Arquivos
Pacote original
1 - 4 de 4
Carregando...
- Nome:
- TP_2022_005_Urbaniz Margens Rio Tejipió e Polig 01 e 02 Areias_Dre_Aniz.pdf
- Tamanho:
- 5.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- TP_2022_005_Urbaniz Margens Rio Tejipió e Polig 01 e 02 Areias_Est prel_Aniz.pdf
- Tamanho:
- 5.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- TP_2022_005_Urbaniz Margens Rio Tejipió e Polig 01 e 02 Areias_Mem desc_Aniz.pdf
- Tamanho:
- 742.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- TP_2022_005_Urbaniz Margens Rio Tejipió e Polig 01 e 02 Areias_Polig_Det mob_01.01_Aniz.pdf
- Tamanho:
- 2.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
